房屋检测鉴定资费标准
检测产品/项目 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | ||||
建筑结构鉴定 | 1 | 建筑物结构检测及鉴定 | ㎡ | 30 | 1、15元/㎡(仅检测); 2、不足100平方米按合同约定。 |
2 | 图纸复核 | ㎡ | 2.8-3.1 | ≤2000平方米,取3.1; ﹥2000平方米,取2.8; 不足1000㎡的按1000㎡计。 | |
3 | 图纸恢复 | ㎡ | 10 | ||
混凝土构件 | 1 | 混凝土保护层厚度 | 构件 | 500 | |
2 | 混凝土结构构件几何尺寸 | 构件 | 150 | ||
3 | 混凝土板(墙)厚度 | 点 | 150 | ||
4 | f-CaO对混凝土质量影响 | 组 | 9000 | ||
5 | Cl离子含量检测 | 点 | 1500 | ||
6 | 混凝土结构钢筋配置 | 构件 | 500 | ||
7 | 碳化深度 | 构件 | 100 | ||
8 | 混凝土梁挠度检测 | 个•次 | 500 | ||
混凝土中钢筋锈蚀状况 | 1 | 锈蚀钢筋残余直径 | 构件 | 150 | |
2 | 锈蚀电位的半电池电位 | 测区 | 1000 | ||
3 | 混凝土电阻率 | 测区 | 1000 | ||
混凝土强度 | 1 | 回弹法检测 | 测区 | 60 | |
2 | 钻心法检测 | 芯样 | 500 | ||
3 | 超声回弹综合法检测 | 测区 | 100 | ||
砌体工程现场体测 | 1 | 砌体强度 | 构件 | 800 | |
1 | 砌体砂浆 | 构件 | 500 | ||
变形监测 | 1 | 沉降监测 | 点/次 | 130 | |
2 | 垂直度测量 | 点/次 | 200 | ||
混凝土缺陷 | 1 | 超声法检测裂缝 | 个 | 1000 | |
2 | 超声法检测不密实、空洞、结合面质量等 | ㎡ | 1000 | ||
3 | 钢管混凝土埋管法超声检测 | 剖面·m | 100 | ||
饰面砖 | 1 | 粘结强度 | 组 | 1000 | |
2 | 粘结质量红外像法检测 | ㎡ | 4 | 不足1000㎡的按1000㎡计。 | |
钢结构 | 1 | 超声波、磁粉、渗透检测焊缝质量 | m | 150 | (1)高于3m时,每增加1m,加收20%; (2)单次检测最低收费3000元。 |
2 | X 射线探伤 | 片 | 200 | ||
3 | 网架螺栓球焊缝质量 | 个 | 200 | ||
4 | 焊缝目视检测 | 构件 | 400 | ||
5 | 钢结构涂层附着力 | 组 | 600 | ||
6 | 表面硬度法推定钢材抗拉强度 | 组 | 1000 | ||
7 | 钢网架挠度检测 | 个•次 | 3000 | ||
8 | 钢结构防腐涂层厚度 | 构件 | 250 | ||
9 | 钢结构防火涂层厚度 | 构件 | 250 | ||
10 | 构件几何尺寸 | 截面 | 200 | ||
11 | 高强度螺栓连接副施工扭矩 | 节点 | 210 | 高于3m时,每增加1m,加收20% | |
12 | 焊接球网架、空心球厚度检测 | 个 | 200 | ||
混凝土预制构件 | 1 | 外观质量 | 组 | 500 | |
2 | 尺寸允许偏差 | 组 | 1000 | ||
3 | 混凝土保护层 | 组 | 300 | ||
4 | 混凝土抗压强度 | 组 | 2000 | ||
5 | 抗弯性能 | 组 | 2000 | ||
6 | 抗剪性能 | 组 | 2000 | ||
工程物理探测 | 1 | 地下埋设物深度、位置、尺寸 | 点 | 40 | |
2 | 混凝土结构内部缺陷与埋设物深度、位置、尺寸 | ㎡ | 2000 | ||
3 | 混凝土结构厚度 | ||||
4 | 地下洞穴与基岩断裂位置 | km | 15000 | ||
5 | 隧道掌子面内部缺陷位置 | ||||
6 | 堤坝泄露位置 | ||||
7 | 管线探测(盲探) | ㎡ | 6 | ||
8 | 管线探测(精探) | km | 1000 | ||
碳纤维片材 | 1 | 粘结强度 | 组 | 3000 | |
粘合钢板 | 1 | 粘合钢板正拉粘结强度 | 组 | 3000 | |
混凝土后锚固件抗拔试验 | 1 | 抗拔试验 | 个 | 500(膨胀螺栓) 1200(植筋/化学螺栓) | 每次检测最低收费4000元。 |
预埋件抗拔试验 | 1 | 预埋件抗拔性能 | 个 | 5000 | |
抹灰砂浆 | 1 | 抹灰砂浆粘结强度 | 组 | 2500 |
既有建筑幕墙专项整治现场检查和检测行业指导价
序号 | 项目 | 检测费用 | 检测内容组成 | 依据/实施部门 |
1 | 概要性检查 | 4 元/ m2, 500m2 以下按 500m2 计 | 概要性检查(包括工程概况、技术资料检查、工程质量资料检查、使用情况调查、现场实物质量检查等)。 |
DG/TJ08-803-2005 第 3.2.3 条。 可委托现场检查组实施。 |
2 | 幕墙测绘 | 6 元/ m2, 500m2 以下按 500m2 计 | 针对施工图或竣工图缺失的工程,应对幕墙的立面、典型板块和节点进行测量,并绘制立面图、典型板块大样 图和节点图。 |
详见有关技术导则。 可委托现场检查组实施。 |
3 | 检测和现场检查 | 17 元/ m2 | 幕墙材料(型材、面板、结构胶等)和节点的详细检查,有关材料和构件的检测。 | DG/TJ08-803-2005 可委托专业检测评估机构实施。 |
4 | 评估 | 8 元/ m2 | 依据检测、检查结果分别对承载力、结构和构造、构件和节点变形等进行评估,最终提供每种典型幕墙板块的 安全性结果 | DG/TJ08-803-2005 可委托专业检测评估机构实施。 |
地区不同,价格也有所调整,具体请咨询客服153-07188808